lx12369874 胜负彩12020期号码分布
序号 对阵 赛果 平均赔率 原方案分布 已过关注数分布
3 1 0 3 1 0
1 沙尔克 4:0 沃尔夫 3 1.63 3.70 5.17  66 [27.7%] 94 [39.4%] 78 [32.7%]
2 汉诺威 4:2 斯图加 3 2.40 3.21 2.84  68 [28.5%] 84 [35.2%] 86 [36.1%]
3 切塞纳 1:3 AC米兰 0 6.07 3.67 1.55  73 [30.6%] 88 [36.9%] 77 [32.3%]
4 罗 马 1:0 帕尔玛 3 1.51 3.77 6.42  74 [31.0%] 86 [36.1%] 78 [32.7%]
5 诺瓦拉 0:0 亚特兰 1 2.56 3.09 2.71  77 [32.3%] 80 [33.6%] 81 [34.0%]
6 乌迪内 0:0 卡利亚 1 1.93 3.19 4.03  77 [32.3%] 76 [31.9%] 85 [35.7%]
7 巴勒莫 5:1 拉齐奥 3 2.44 3.15 2.83  73 [30.6%] 83 [34.8%] 82 [34.4%]
8 热那亚 0:1 切 沃 0 1.91 3.25 4.00  82 [34.4%] 88 [36.9%] 68 [28.5%]
9 马洛卡 4:0 比利亚 3 2.31 3.18 3.00  90 [37.8%] 69 [28.9%] 79 [33.1%]
10 莱万特 3:5 瓦列卡 0 2.28 3.20 3.05  89 [37.3%] 70 [29.4%] 79 [33.1%]
11 巴 萨 5:1 巴伦西 3 1.26 5.53 9.97  92 [38.6%] 79 [33.1%] 67 [28.1%]
12 毕尔巴 3:0 马拉加 3 1.85 3.43 4.02  82 [34.4%] 79 [33.1%] 77 [32.3%]
13 希 洪 1:1 马竞技 1 3.77 3.29 1.96  68 [28.5%] 81 [34.0%] 89 [37.3%]
14 日尔曼 2:2 蒙彼利 1 1.75 3.39 4.57  79 [33.1%] 84 [35.2%] 75 [31.5%]
  已完场比赛赔率分布:首赔=8 次赔=4 末赔=2
  备注:如有一等则“已过关注数分布”显示一等分布,否则显示二等分布